Neon Dreams Collection
この作品シリーズでは、都市の夜景、特にネオンサインの輝きに焦点を当てています。雨に濡れたアスファルトに反射する光、路地裏の怪しげな灯り、そして眠らない街のエネルギーを表現しようと試みました。
撮影には主に85mm f/1.4のレンズを使用し、浅い被写界深度で光のボケを強調しています。フィルムシミュレーションを使用し、サイバーパンクな雰囲気を演出しました。
撮影地
- 東京・新宿
- 大阪・道頓堀
- 香港・旺角
クリエイター・作家向け(For Creators)
ネオン街の夜景を鮮やかに切り取った作品シリーズ。都市の光と闇のコントラストを探求。
詳細ページも、リストと同じデータソースを参照して自動生成されています。
1つのスプレッドシートで、サイト全体のコンテンツを管理できます。
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タイトル | カテゴリ | 年 | 作家名 | 場所 | 概要 | 詳細 | 画像URL |
| 2 | Neon Dreams | 写真 | 2024 | Alex Morgan | Tokyo, Japan | ネオン街の夜景を鮮やかに切り取った作品シリーズ。都市の光と闇のコントラストを探求。 | ## Neon Dreams Collection この作品シリーズでは、都市の夜景、特にネオンサインの輝きに焦点を当てています。雨に濡れたアスファルトに反射する光、路地裏の怪しげな灯り、そして眠らない街のエネルギーを表現しようと試みました。 撮影には主に85mm f/1.4のレンズを使用し、浅い被写界深度で光のボケを強調しています。フィルムシミュレーションを使用し、サイバーパンクな雰囲気を演出しました。 ### 撮影地 - 東京・新宿 - 大阪・道頓堀 - 香港・旺角 | https://images.unsplash.com/photo-1495615080073-6b89c9839ce0?auto=format&fit=crop&w=400&q=80 |
| 3 | Urban Solitude | 写真 | 2023 | Alex Morgan | New York, USA | 大都会の中の静寂と孤独。群衆の中の一人の瞬間を捉えたモノクローム作品。 | ## Urban Solitude 都会の喧騒の中でふと感じる孤独感。何百万人もの人々が暮らす街で、誰もが一人である瞬間があります。このシリーズは、そんな都市の孤独をテーマにしています。 モノクロームで表現することで、色彩情報を排除し、光と影、そして構図そのものに注目が集まるようにしました。 | https://images.unsplash.com/photo-1449824913935-59a10b8d2000?auto=format&fit=crop&w=400&q=80 |
| 4 | Abstract Flow | 3Dアート | 2024 | Sarah Chen | London, UK | 流体シミュレーションを用いた3Dデジタルアート。有機的な形状と無機質な色彩の融合。 | ## Abstract Flow HoudiniとBlenderを使用して作成された3Dアート作品です。流体シミュレーションを駆使し、現実にはあり得ないような液体の動きや形状を作り出しました。 色彩は寒色系を中心に構成し、デジタルならではの透明感と輝きを表現しています。メタバース空間での展示も予定されています。 | https://images.unsplash.com/photo-1618005182384-a83a8bd57fbe?auto=format&fit=crop&w=400&q=80 |
| 5 | Minimalist UI | デザイン | 2023 | David Kim | Seoul, Korea | 機能美を追求したミニマルなUIデザインキット。不要な装飾を削ぎ落とし、ユーザビリティを最大化。 | ## Minimalist UI Kit 現代のウェブデザインにおいて求められる「シンプルさ」と「使いやすさ」を追求したUIキットです。余白、タイポグラフィ、そして色使いを徹底的に計算し、ユーザーが迷うことなく目的を達成できるインターフェースを目指しました。 FigmaとSketchのファイルが含まれており、すぐにプロジェクトで使用することができます。 | https://images.unsplash.com/photo-1545239351-ef35f43d514b?auto=format&fit=crop&w=400&q=80 |
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 |